원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OCEAN |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | YZYX95(10) / YZYX110X / YZYX120X |
최소 주문 수량: | 1개 |
---|---|
가격: | USD 2100 + |
포장 세부 사항: | 비닐 봉투, 나무 상자 |
배달 시간: | 1-3 작업 일 |
지불 조건: | 티/티 |
공급 능력: | 달 당 30 단위 |
재료: | CS, SS | 색: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
핵심 구성 요소: | 나선충, 나사 볼트, 급송기, 모터 | 힘: | 380V, 50Hz |
하이 라이트: | 250KG/H 스크루 오일 프레스기,225 KG/H 스크루 오일 프레스기,250KG/H 나선 착유기 |
저소음과 장수 하이포이드 기어장치 전송 시리즈 1
스크루 오일 프레스기
모형을 만드세요 : YZYX95(10) / YZYX110X / YZYX120X
도입 :
이 일련은 우리의 회사의 독립적으로 조사되고 개발된 최근 국내 중간 크기 착유기입니다. 그것은 다양한 추진기프레스들의 장점을 물려받습니다. 전달 기구는 강한 베어링 캐패시티, 고효율, 안정적인 작동과 극단적으로 저소음을 가지고 있는 하이포이드 기어장치 전송을 채택합니다. 장비는 긴 서비스 라이프를 가집니다.
능력 : 150-170KG/H / 225-250KG/H / 300KG/H
재료 :CS SS
전원 : 380V, 50Hz
기술적인 매개 변수 :
모델 | YZYX95(10) | YZYX110X | YZYX120X |
프로펠러축 속도 (r/min) | 32-42 | ||
생산력 | 150-170KG/H | 225-250KG/H | 300KG/H |
건조 케이크 잔유 금리 (%) | ≤ 7.8 | ≤ 7.6 | |
전원 (KW)를 갖춥니다 | 11 (6개 수준 모터) | 15 (6개 수준 모터) | 15 (6개 수준 모터) |
차원 (L*W*H) | 1710*750*1450 | 1890*750*1450 | 1890*750*1450 |
에프터 서비스 : 온라인 비디오 / 공학 오프라인 가이드
담당자: sun jing
전화 번호: +86037160108569